今回は中部、東海地方において、医学部再受験と多浪に寛容な大学について書いていきたいと思います。
まずは具体的なデータを示したいと思います。
2021年 入学者について
まずは入学者数についてまとめました。
大学 | 全体 | 二浪以上 | 三浪以上 | 30歳以上 |
新潟 | 127 | 26 | 11 | 1 |
福井 | 110 | 25 | 12 | 3 |
富山 | 105 | 19 | 11 | 1 |
金沢 | 111 | 27 | 16 | 1 |
山梨 | 125 | 21 | 11 | 0 |
信州 | 120 | 31 | 16 | 2 |
岐阜 | 112 | 14 | 9 | 1 |
名古屋 | 111 | 4 | 2 | 1 |
名古屋市立 | 97 | 18 | 7 | 0 |
浜松医科 | 114 | 10 | 1 | 0 |
三重 | 125 | 35 | 19 | 5 |
(単位:人)
次に割合についてまとめました。
大学 | 二浪以上 | 三浪以上 | 30歳以上 |
新潟 | 20.5 | 8.7 | 0.8 |
福井 | 22.7 | 10.9 | 2.7 |
富山 | 18.1 | 10.5 | 1.0 |
金沢 | 24.3 | 12.8 | 0.9 |
山梨 | 16.8 | 8.8 | 0 |
信州 | 25.8 | 13.3 | 1.7 |
岐阜 | 12.4 | 8.0 | 0.9 |
名古屋 | 3.6 | 1.8 | 0.9 |
名古屋市立 | 18.6 | 7.2 | 0 |
浜松医科 | 8.8 | 0.9 | 0 |
三重 | 28.0 | 15.2 | 4.0 |
(単位:%)
元データ https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html
2020年 入学者について
入学者数について
大学 | 全体 | 二浪以上 | 三浪以上 | 30歳以上 |
新潟 | 122 | 27 | 9 | 1 |
福井 | 110 | 29 | 18 | 2 |
富山 | 105 | 28 | 18 | 5 |
金沢 | 111 | 27 | 16 | 1 |
山梨 | 125 | 23 | 15 | 3 |
信州 | 120 | 28 | 19 | 2 |
岐阜 | 104 | 19 | 10 | 2 |
名古屋 | 111 | 3 | 1 | 0 |
名古屋市立 | 97 | 29 | 16 | 1 |
浜松医科 | 114 | 10 | 1 | 0 |
三重 | 125 | 34 | 21 | 3 |
(単位:人)
割合について
大学 | 二浪以上 | 三浪以上 | 30歳以上 |
新潟 | 22.1 | 7.4 | 0.8 |
福井 | 22.4 | 16.4 | 1.8 |
富山 | 26.7 | 17.1 | 4.8 |
金沢 | 24.3 | 14.4 | 0.9 |
山梨 | 18.4 | 12.0 | 2.4 |
信州 | 23.3 | 15.8 | 1.7 |
岐阜 | 18.3 | 9.6 | 1.9 |
名古屋 | 2.7 | 0.9 | 0 |
名古屋市立 | 29.9 | 16.5 | 1.0 |
浜松医科 | 8.8 | 0.9 | 0 |
三重 | 27.2 | 16.8 | 2.4 |
(単位:%)
元データ https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html
考察
中部・東海地方は全体的に多浪・再受験の割合が高いです。
特に三重、信州、福井は毎年数人の30歳以上合格者を出しています。反対に多浪・再受験生の数が圧倒的に少ないのが名古屋、浜松医科の2大学です。名古屋大学に関しては難易度が高く、多浪生は躊躇しがちです。出願する際はよく考えた方がいいでしょう。
コメント