学部 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
人文社会科学 | 前期 | 195 | 398 | 2.0 |
後期 | 25 | 236 | 9.4 | |
地域教育文化 | 前期 | 93 | 191 | 2.1 |
後期 | 22 | 179 | 8.1 | |
理 | 前期 | 130 | 270 | 2.1 |
後期 | 30 | 89 | 3.0 | |
工(昼間) | 前期 | 357 | 579 | 1.6 |
後期 | 65 | 372 | 5.7 | |
農 | 前期 | 95 | 184 | 1.9 |
後期 | 25 | 82 | 3.3 | |
医 | 前期 | 103 | 399 | 3.9 |
後期 | 20 | 390 | 19.5 | |
工(フレックス) | 前期 | 35 | 91 | 2.6 |
後期 | 5 | 124 | 24.8 |
総合
日程 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
---|---|---|---|
前期 | 1,008 | 2,112 | 2.1 |
後期 | 192 | 1,472 | 7.7 |
大学計 | 1,200 | 3,584 | 3.0 |