| 年度 | 医学部 | 保健医療学部 | 看護学部 | 医療技術学部 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.5 | 8.2 | 7.1 | 6.8 |
| 2016 | 9.8 | 8.0 | 6.9 | 6.5 |
| 2017 | 10.2 | 8.4 | 7.0 | 6.6 |
| 2018 | 11.0 | 8.6 | 7.2 | 6.7 |
| 2019 | 10.8 | 8.3 | 7.1 | 6.5 |
| 2020 | 10.1 | 8.1 | 7.0 | 6.4 |
| 2021 | 11.2 | 8.7 | 7.3 | 6.8 |
| 2022 | 10.9 | 8.5 | 7.1 | 6.6 |
| 2023 | 11.3 | 8.9 | 7.4 | 6.9 |
| 2024 | 10.7 | 8.6 | 7.2 | 6.7 |

札幌医科大学入試倍率 2015〜2024
目次








