年度 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 医学部 | 歯学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 7.5 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.9 |
2016 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 7.8 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 3.0 |
2017 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 7.3 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 3.1 |
2018 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 7.6 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.2 |
2019 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 4.0 | 3.5 | 7.4 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 3.1 |
2020 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 7.9 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 3.3 |
2021 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 3.8 | 8.0 | 4.5 | 4.6 | 3.4 | 3.4 |
2022 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | 8.5 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 3.5 |
2023 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 3.3 |
2024 |